| Suchergebnisse... |
|
| Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung oder senden Sie uns ein Anfrage formular. |
| (Sie haben Hydride-Sensoren gewählt, welche leider nur für Unfallschutz-Anwendungen erhältlich sind.) |
||||||
| Serie | Gas | Produktname | Lebensdauer* | Bereich | Einzelheiten | Datenblatt |
| 4er Serie | PH3 | 2 Jahre in Luft | 0-20ppm | 3 Elektroden - Miniatursensor für Phosphine |
|
|
| 4er Serie | PH3 | 2 Jahre in Luft | 0-20ppm | 3 Elektroden - Miniatursensor für Phosphine mit verbesserter Reaktionszeit |
|
|
| Sensoric | AsH3 | >18 months | 0-1ppm | 3 Elektroden Sensor mit organischem Elektrolyt; verfügbar im Mini-, Classic-, Serie 4- und Serie 7-Format. |
|
|
| Sensoric | AsH3 | 2 years | 0-1ppm | NEW: 3 Electrode sensor with ionic liquid electrolyte; available in Mini, Classic, 4-Series and 7-Series formats. |
|
|
| Sensoric | PH3 | 2 years | 0-5ppm | NEW: 3 Electrode sensor with ionic liquid electrolyte; available in Mini, Classic, 4-Series and 7-Series formats. |
|
|
| Sensoric | SiH4 | >18 months | 0-50ppm | 3 Elektroden Sensor mit organischem Elektrolyt; verfügbar im Mini-, Classic-, Serie 4- und Serie 7-Format. |
|
|
| HHohe Phosphinkonzentrationen können mit bestimmten Kohlenmonoxid- bzw. Schwefeldioxidsensoren erkannt werden - Hier finden Sie weitere Informationen dazu. | ||||||
| Für eine vollständige Spezifikation können Sie das entsprechende Datenblatt (siehe oben) herunterladen. | ||||||
| * = Erwartete Betriebslebensdauer | ||||||
| Zurück zur SUCHE |